Stimmenverteilung

Sitzverteilung

Gewählte Bewerber

| Gültige Stimmen | 419.718 |
| Listen- position |
Name | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner-Muggendorfer, Johanna | 27.602 | 6,58% |
| 6 | Reimer, Thomas | 15.318 | 3,65% |
| 2 | Reiche, Heinz | 12.323 | 2,94% |
| 12 | Dürr, Willi | 12.157 | 2,90% |
| 10 | Wettberg, Karsten | 12.021 | 2,86% |
| 5 | Ziegler, Claudia | 10.885 | 2,59% |
| 4 | Fellner, Edgar | 10.599 | 2,53% |
| 8 | Schug, Thomas | 10.586 | 2,52% |
| 3 | Steinberger, Angela | 10.323 | 2,46% |
| 14 | Rieger, Bernhard | 9.983 | 2,38% |
| 16 | Hartmann, Horst | 9.402 | 2,24% |
| 9 | Weigl, Helga | 9.254 | 2,20% |
| 19 | Kaffl-Höng, Mariele | 7.924 | 1,89% |
| 15 | Wintersberger, Judith | 7.733 | 1,84% |
| 13 | Reiter, Kirsten | 7.633 | 1,82% |
| 17 | Ipfelkofer, Franziska | 7.424 | 1,77% |
| 27 | Schweisthal, Eva-Maria | 7.399 | 1,76% |
| 7 | Haag, Luisa | 6.940 | 1,65% |
| 18 | Schwikowski, Reinhard | 6.690 | 1,59% |
| 31 | Mader-Hampp, Michaela | 6.592 | 1,57% |
| 45 | Albrecht, Eduard | 6.509 | 1,55% |
| 21 | Schönhärl, Lise | 6.467 | 1,54% |
| 34 | Böckl, Gerhard | 6.319 | 1,51% |
| 46 | M.Sc.,Dipl.-Ing.(FH) Weigl, Markus | 6.150 | 1,47% |
| 32 | Yilmaz, Mustafa | 6.137 | 1,46% |
| 49 | Niedermeier, Hans | 6.123 | 1,46% |
| 26 | Kasper, Roland | 6.114 | 1,46% |
| 44 | Garbe, Erhard | 6.102 | 1,45% |
| 38 | Schierlinger, Michael | 6.082 | 1,45% |
| 23 | Mehrl, Gertrud | 6.040 | 1,44% |
| 47 | Hauber, Christian | 5.970 | 1,42% |
| 33 | Stocker, Birgit | 5.796 | 1,38% |
| 60 | Huber, Erwin | 5.737 | 1,37% |
| 36 | Mehrl, Robert | 5.694 | 1,36% |
| 11 | Wimmer, Anna | 5.665 | 1,35% |
| 48 | Meilinger, Dieter | 5.631 | 1,34% |
| 42 | Krebs, Thomas | 5.581 | 1,33% |
| 29 | Lammel-Kargl, Elisabeth | 5.505 | 1,31% |
| 28 | Gardik-Karda, Stefan | 5.467 | 1,30% |
| 24 | Schweiger, Stephan | 5.436 | 1,30% |
| 41 | Dipl.-Braumeister Hackelsperger, Claus | 5.422 | 1,29% |
| 50 | Götz-Bachmeier, Edgar | 5.407 | 1,29% |
| 25 | Meixner, Maria | 5.237 | 1,25% |
| 30 | Kolbeck, Johann | 5.217 | 1,24% |
| 55 | Ingerl, Christian | 5.134 | 1,22% |
| 40 | Böschl, Lukas | 5.006 | 1,19% |
| 20 | Schlemmer, Konrad | 4.910 | 1,17% |
| 22 | Kohl, Christoph | 4.893 | 1,17% |
| 53 | Schmid, Artur | 4.877 | 1,16% |
| 35 | Veit, Anke | 4.821 | 1,15% |
| 57 | Dipl.-Betriebsw.(FH) Richter, Erhard | 4.570 | 1,09% |
| 37 | Wernicke, Sarah | 4.379 | 1,04% |
| 59 | Russ, Heinz | 4.313 | 1,03% |
| 52 | Mayer, Helmut | 4.311 | 1,03% |
| 43 | Lindl, Alexander | 4.141 | 0,99% |
| 56 | Ferstl, Peter | 4.124 | 0,98% |
| 39 | Müller, Hannelore | 4.027 | 0,96% |
| 58 | Listl, Karl-Heinz | 3.918 | 0,93% |
| 54 | Peter, Stefan | 3.917 | 0,93% |
| 51 | di Pede, Hermann | 3.781 |
0,90% |
Weitere Ergebnisse, auch einzelner Orte
Homepage SPD UB Kelheim
| Besucher: | 1135805 |
| Heute: | 89 |
| Online: | 2 |