Kreistagswahl

Veröffentlicht am 18.03.2014 in Unterbezirk

Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kelheim

Stimmenverteilung

 

Sitzverteilung

 

Gewählte Bewerber

 

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 419.718
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 27.602 6,58%
6 15.318 3,65%
2 12.323 2,94%
12 12.157 2,90%
10 12.021 2,86%
5 10.885 2,59%
4 10.599 2,53%
8 10.586 2,52%
3 10.323 2,46%
14 9.983 2,38%
16 9.402 2,24%
9 9.254 2,20%
19 7.924 1,89%
15 7.733 1,84%
13 7.633 1,82%
17 7.424 1,77%
27 7.399 1,76%
7 6.940 1,65%
18 6.690 1,59%
31 6.592 1,57%
45 6.509 1,55%
21 6.467 1,54%
34 6.319 1,51%
46 6.150 1,47%
32 6.137 1,46%
49 6.123 1,46%
26 6.114 1,46%
44 6.102 1,45%
38 6.082 1,45%
23 6.040 1,44%
47 5.970 1,42%
33 5.796 1,38%
60 5.737 1,37%
36 5.694 1,36%
11 5.665 1,35%
48 5.631 1,34%
42 5.581 1,33%
29 5.505 1,31%
28 5.467 1,30%
24 5.436 1,30%
41 5.422 1,29%
50 5.407 1,29%
25 5.237 1,25%
30 5.217 1,24%
55 5.134 1,22%
40 5.006 1,19%
20 4.910 1,17%
22 4.893 1,17%
53 4.877 1,16%
35 4.821 1,15%
57 4.570 1,09%
37 4.379 1,04%
59 4.313 1,03%
52 4.311 1,03%
43 4.141 0,99%
56 4.124 0,98%
39 4.027 0,96%
58 3.918 0,93%
54 3.917 0,93%
51 3.781

0,90%

Weitere Ergebnisse, auch einzelner Orte

 

 

Homepage SPD UB Kelheim

Counter

Besucher:1135805
Heute:77
Online:1

Saal a.d. Donau

Banner Saal

Landtagsfraktion

Landtagsfraktion

Bayerischer Landtag

Bayerischer Landtag

Neuigkeiten von der BayernSPD

Bayern SPD aktuell

 

 

 

facebook Banner

OV SPD - Saal

Jusos

Jusos

Mitglied werden

Mitglied werden

Banner Amadeu

Banner Amadeu

Endstation Rechts Bayern

Endstation Rechts Bayern

Die Falken

Die Falken

DGB

DGB

Vorwärts

Vorwärts

Bayernvorwärts

KZ-Gedenkweg Tafeln

120 Jahre SPD Bayern

120 Jahre BayernSPD - Im Dienst von Freiheit und Demokratie

150 Jahre SPD, FES

150 Jahre SPD